<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W3haus Labs</title>
	<atom:link href="http://blog.w3haus.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.w3haus.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>@tiagoritter na capa da Proxxima desta semana!</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/24/tiagoritter-na-capa-da-proxxima-desta-semana/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/24/tiagoritter-na-capa-da-proxxima-desta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=11023</guid>
		<description><![CDATA[Tiago Ritter, CEO da W3haus, na capa da ProXXIma desta semana. Para ler a matéria completa, utilize o App da ProXXIma: IPad: http://w3ha.us/Z4TjNE Android: http://w3ha.us/10XFNJc]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tiago Ritter, CEO da <a href="http://www.w3haus.com.br" target="_blank">W3haus</a>, na capa da <a href="http://www.proxxima.com.br" target="_blank">ProXXIma</a> desta semana.</p>
<p>Para ler a matéria completa, utilize o App da ProXXIma:<br />
IPad: <a href="http://w3ha.us/Z4TjNE" target="_blank">http://w3ha.us/Z4TjNE</a><br />
Android: <a href="http://w3ha.us/10XFNJc" target="_blank">http://w3ha.us/10XFNJc</a></p>
<p><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/proxxima.png" alt="Tiago Ritter na capa da Proxxima" width="1536" height="2048" class="alignnone size-full wp-image-11024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/24/tiagoritter-na-capa-da-proxxima-desta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/proxxima.png" length="1953792" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>belVita Bom dia!</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/17/belvita-bom-dia/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/17/belvita-bom-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 02:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=11012</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belvita.com.br"><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/belvitablog.png" alt="belVita bom dia" width="1348" height="2202" class="alignnone size-full wp-image-11020" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/17/belvita-bom-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/belVita-Bom-dia-Energia-para-sua-manhã..png" length="1837836" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Desafio Quasar Quest</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/17/desafio-quasar-quest/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/17/desafio-quasar-quest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=11006</guid>
		<description><![CDATA[O game “Desafio Quasar Quest” é uma criação da W3haus para O Boticário com produção da Aquiris Game Studio! Em breve também p/ IPhone e Android!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O game “Desafio Quasar Quest” é uma criação da W3haus para O Boticário com produção da Aquiris Game Studio! Em breve também p/ IPhone e Android!</p>
<p><a href="http://w3ha.us/12ASjBr"><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Release_00.jpg" alt="" width="640" height="960" class="alignnone size-full wp-image-11007" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/17/desafio-quasar-quest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Release_00.jpg" length="666429" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Faça bem e faça o bem sempre!</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/17/faca-bem-e-faca-o-bem-sempre/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/17/faca-bem-e-faca-o-bem-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=11002</guid>
		<description><![CDATA[A assinatura de e-mail do nosso CCO, Chico Baldini, já virou um mantra aqui na W3haus. Uma sexta-feira inspirada (e inspiradora) pra todo mundo!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A assinatura de e-mail do nosso CCO, Chico Baldini, já virou um mantra aqui na W3haus. Uma sexta-feira inspirada (e inspiradora) pra todo mundo!</p>
<p><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/chico_bem.jpg" alt="chico_bem" width="800" height="800" class="alignnone size-full wp-image-11003" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/17/faca-bem-e-faca-o-bem-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/chico_bem.jpg" length="82700" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Floratta de O Boticário convida mulheres a contarem histórias de transformação em série do Discovery Home &amp; Health.</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/07/floratta-de-o-boticario-convida-mulheres-a-contarem-historias-de-transformacao-em-serie-do-discovery-home-health/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/07/floratta-de-o-boticario-convida-mulheres-a-contarem-historias-de-transformacao-em-serie-do-discovery-home-health/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10997</guid>
		<description><![CDATA[Você transforma o mundo com seu olhar feminino? Conhece alguém assim? Conte essa história, pois ela pode virar um episódio da série Mulheres que Perfumam. Veja o vídeo e saiba mais: http://w3ha.us/11QSI0B]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Você transforma o mundo com seu olhar feminino? Conhece alguém assim? Conte essa história, pois ela pode virar um episódio da série Mulheres que Perfumam.</p>
<p>Veja o vídeo e saiba mais: <a href="http://w3ha.us/11QSI0B" target="_blank">http://w3ha.us/11QSI0B</a></p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/FPEb9ZHEZFU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/07/floratta-de-o-boticario-convida-mulheres-a-contarem-historias-de-transformacao-em-serie-do-discovery-home-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cris Berger fez um ensaio da W3haus SP para a editora Contexto!</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/03/cris-berger-fez-um-ensaio-da-w3haus-sp-para-a-editora-contexto/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/03/cris-berger-fez-um-ensaio-da-w3haus-sp-para-a-editora-contexto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 21:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10987</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/931227_456005864488196_284388270_n.jpg" alt="931227_456005864488196_284388270_n" width="935" height="910" class="alignnone size-full wp-image-10988" /></p>
<p><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/945318_456005604488222_534162082_n.jpg" alt="945318_456005604488222_534162082_n" width="936" height="917" class="alignnone size-full wp-image-10989" /></p>
<p><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/940857_456005594488223_2115975488_n.jpg" alt="940857_456005594488223_2115975488_n" width="933" height="926" class="alignnone size-full wp-image-10990" /></p>
<p><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/405908_456005701154879_2024812951_n.jpg" alt="405908_456005701154879_2024812951_n" width="934" height="928" class="alignnone size-full wp-image-10991" /></p>
<p><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/58153_456005871154862_580416690_n.jpg" alt="58153_456005871154862_580416690_n" width="949" height="938" class="alignnone size-full wp-image-10992" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/05/03/cris-berger-fez-um-ensaio-da-w3haus-sp-para-a-editora-contexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/05/931227_456005864488196_284388270_n.jpg" length="257740" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>20 years of the web</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/30/20-years-of-the-web/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/30/20-years-of-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10983</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é dia de web, bebê! Há exatos 20 anos, o CERN , Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, liberou para o público o que hoje chamamos de web e revolucionou nossas vidas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje é dia de web, bebê! </p>
<p>Há exatos 20 anos, o <a href="http://w3ha.us/12PweyT" target="_blank">CERN</a> , Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, liberou para o público o que hoje chamamos de web e revolucionou nossas vidas.</p>
<p><a href="http://w3ha.us/12PweyT" target="_blank"><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/04/web620.jpg" alt="20 years of the web" width="620" height="621" class="alignnone size-full wp-image-10984" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/30/20-years-of-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/04/web620.jpg" length="330541" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Iscola.cc, qualquer pessoa pode ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa &#8230;</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/30/iscola-cc-qualquer-pessoa-pode-ensinar-qualquer-coisa-para-qualquer-pessoa/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/30/iscola-cc-qualquer-pessoa-pode-ensinar-qualquer-coisa-para-qualquer-pessoa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 03:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10978</guid>
		<description><![CDATA[O Iscola.cc é um projeto de crowdlearning 1:1, criado em parceria com a escola de criatividade Perestroika! Qualquer pessoa pode ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa. Veja o vídeo e saiba mais!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://iscola.cc" target="_blank">Iscola.cc</a> é um projeto de crowdlearning 1:1, criado em parceria com a escola de criatividade <a href="http://www.perestroika.com.br" target="_blank">Perestroika</a>! Qualquer pessoa pode ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa.</p>
<p>Veja o vídeo e saiba mais!<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35514513?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="620" height="348" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/30/iscola-cc-qualquer-pessoa-pode-ensinar-qualquer-coisa-para-qualquer-pessoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 anos on fire</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/15/13-anos-on-fire/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/15/13-anos-on-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 22:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia.guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10964</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-10965" alt="foto" src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/04/foto.gif" width="300" height="225" /><img class="alignnone size-full wp-image-10965" alt="foto" src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/04/foto.gif" width="300" height="225" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/15/13-anos-on-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/04/foto.gif" length="251991" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tiago Ritter fará apresentação no &#8220;Top de Publicidade Digital&#8221; no dia 9 de Abril</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/03/tiago-ritter-fara-apresentacao-no-top-de-publicidade-digital-no-dia-9-de-abril/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/03/tiago-ritter-fara-apresentacao-no-top-de-publicidade-digital-no-dia-9-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 22:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10956</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://http://w3ha.us/10xQNNU"><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/04/top_publicidade_digital.jpg" alt="Top Publicidade Digital" width="620" height="1221" class="alignnone size-full wp-image-10957" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/04/03/tiago-ritter-fara-apresentacao-no-top-de-publicidade-digital-no-dia-9-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/04/top_publicidade_digital.jpg" length="173428" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>In-game media mobile</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/30/in-game-media-mobile/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/30/in-game-media-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 16:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10952</guid>
		<description><![CDATA[In-game media no mobile para divulgar o ovo de Páscoa Angry Birds da Lacta.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In-game media no mobile para divulgar o ovo de Páscoa Angry Birds da Lacta.</p>
<p><a href="http://www.lacta.com.br/pascoa/ovo-angry-birds-infantil" target="_blank"><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/angrybirdmobile.png" alt="Lacta Angry Birds" width="498" height="284" class="alignnone size-full wp-image-10953" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/30/in-game-media-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/angrybirdmobile.png" length="112191" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Compartilhando sua Páscoa com @Lacta</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/29/compartilhando-sua-pascoa-com-lacta/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/29/compartilhando-sua-pascoa-com-lacta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 18:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joelma</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10944</guid>
		<description><![CDATA[Nessa Páscoa, a Lacta apostou em ações digitais para atingir seus fãs e consumidores. O Facebook foi a principal plataforma a receber as ativações desenvolvidas pela W3haus. Em comum, todas trazem o conceito de “compartilhar”.  Na fan page da Lacta, o &#8230; <a href="http://blog.w3haus.com.br/2013/03/29/compartilhando-sua-pascoa-com-lacta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Nessa Páscoa, a Lacta apostou em ações digitais para atingir seus fãs e consumidores. O Facebook foi a principal plataforma a receber as ativações desenvolvidas pela W3haus. Em comum, todas trazem o conceito de “compartilhar”.</p>
<p><b><b> </b></b>Na <a href="https://www.facebook.com/lactaoficial" target="_blank">fan page da Lacta</a>, o quiz “Prova de Amizade” desafiou os conhecimentos entre amigos, a partir de informações pessoais disponíveis na página do usuário. O desempenho dos participantes foi agrupado em um ranking e o com maior pontuação foi o vencedor. Além de duas cestas com todos os ovos do portfólio Lacta (um para ele e outro para o amigo que o desafiou), ele indicou uma ONG para ser presenteada com mais de 300 ovos da marca.</p>
<p><a href="http://blog.w3haus.com.br/2013/03/29/compartilhando-sua-pascoa-com-lacta/882496_543269909051019_1455262289_o-2/" rel="attachment wp-att-10946"><img class="aligncenter size-full wp-image-10946" alt="" src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/882496_543269909051019_1455262289_o1.jpg" width="1000" height="695" /></a></p>
<p><b><b> </b></b>Já no game “Caça ao Ovo de Bis Gigante”, o primeiro a descobrir e escrever a palavra corretamente na <a href="https://www.facebook.com/chocolatebis" target="_blank">fan page de Bis</a>, ganhava o ovo Bis Extra de 3 kg. A ação deu 5 ovos, um por dia. As dicas eram publicadas em banners de publicidade online.</p>
<p dir="ltr">Criamos, ainda, o <a href="http://blog.w3haus.com.br/2013/03/18/como-seria-a-pascoa-sem-lacta/" target="_blank">vídeo-manifesto</a> &#8220;Quem compartilha curte mais&#8221; e a <a href="http://blog.w3haus.com.br/2013/03/27/w3haus-e-lacta-criam-acao-com-angry-birds-em-tela-de-cinema/" target="_blank">ação no cinema</a> para divulgar o lançamento Ovos Angry Birds.</p>
<p><a href="http://blog.w3haus.com.br/2013/03/29/compartilhando-sua-pascoa-com-lacta/885799_542755732435152_1416895608_o/" rel="attachment wp-att-10947"><img class="aligncenter size-full wp-image-10947" alt="" src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/885799_542755732435152_1416895608_o.jpg" width="1000" height="791" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/29/compartilhando-sua-pascoa-com-lacta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/882496_543269909051019_1455262289_o.jpg" length="122442" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>W3haus e Lacta criam ação com Angry Birds em tela de cinema</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/27/w3haus-e-lacta-criam-acao-com-angry-birds-em-tela-de-cinema/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/27/w3haus-e-lacta-criam-acao-com-angry-birds-em-tela-de-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 21:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia.guedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10936</guid>
		<description><![CDATA[Para divulgar um dos maiores lançamentos de Páscoa Lacta para 2013 &#8211; os Ovos Angry Birds -, a W3haus levou para as telas gigantes o jogo das pequenas telas dos smartphones. Em sessões especiais, nos dias 10 e 11 de &#8230; <a href="http://blog.w3haus.com.br/2013/03/27/w3haus-e-lacta-criam-acao-com-angry-birds-em-tela-de-cinema/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para divulgar um dos maiores lançamentos de <strong>Páscoa Lacta</strong> para 2013 &#8211; os <strong>Ovos Angry Birds</strong> -, a W3haus levou para as telas gigantes o jogo das pequenas telas dos smartphones. Em sessões especiais, nos dias 10 e 11 de março, um participante de cada sessão era sorteado para o desafio: quanto mais pontos fizesse, mais ovos de chocolate eram distribuídos para a toda a sala.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10937" alt="Lacta_AngryBirds_MoodCinema_02_v4-1" src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Lacta_AngryBirds_MoodCinema_02_v4-1.jpg" width="1394" height="1007" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/27/w3haus-e-lacta-criam-acao-com-angry-birds-em-tela-de-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Lacta_AngryBirds_MoodCinema_02_v4-1.jpg" length="704469" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Boticário Viva Linda</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/22/boticario-viva-linda/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/22/boticario-viva-linda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 20:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10928</guid>
		<description><![CDATA[No Dia da Beleza, entra no ar a plataforma Viva Linda criada para O Boticário. Por lá, você encontra tudo sobre beleza, moda, comportamento, e recebe muito mais inspiração para o seu dia a dia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No Dia da Beleza, entra no ar a plataforma <a href="http://vivalinda.boticario.com.br" target="_blank">Viva Linda</a> criada para O Boticário. Por lá, você encontra tudo sobre beleza, moda, comportamento, e recebe muito mais inspiração para o seu dia a dia.</p>
<p><a href="http://vivalinda.boticario.com.br" target="_blank"><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/site_vivalinda_620px.jpg" alt="Boticário Viva Linda" width="620" height="2409" class="alignnone size-full wp-image-10929" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/22/boticario-viva-linda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/site_vivalinda_620px.jpg" length="542512" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Arlin em Fluxo.Fractal</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/21/arlin-em-fluxo-fractal/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/21/arlin-em-fluxo-fractal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 19:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10919</guid>
		<description><![CDATA[Arlin, do time de criação da Huia, vai promover a sua primeira exposição individual que acontece no dia 28.03.13, a partir das 19h. E fica aberta ao público até o dia 08.04.13. O evento acontecen na KingCap, que fica na &#8230; <a href="http://blog.w3haus.com.br/2013/03/21/arlin-em-fluxo-fractal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arlin, do time de criação da <a href="http://www.huia.com.br" target="_blank">Huia</a>, vai promover a sua primeira exposição individual que acontece no dia 28.03.13, a partir das 19h. E fica aberta ao público até o dia 08.04.13. O evento acontecen na KingCap, que fica na Rua Fidalda,23 &#8211; Vila Madalena, São Paulo.</p>
<p><a href="http://w3ha.us/arlin"><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/arlin2.png" alt="Arlin" width="620" height="626" class="alignnone size-full wp-image-10921" /></a></p>
<p>Confere o teaser da exposição:<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/62253649?byline=0" width="620" height="348" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/21/arlin-em-fluxo-fractal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/arlin2.png" length="1049574" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Como seria a Páscoa sem Lacta?</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/18/como-seria-a-pascoa-sem-lacta/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/18/como-seria-a-pascoa-sem-lacta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 20:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10911</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/L3Q4cy4E18g?rel=0&#038;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/18/como-seria-a-pascoa-sem-lacta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W3haus na MISSA da Perestroika</title>
		<link>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/13/w3haus-na-missa-da-perestroika/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/13/w3haus-na-missa-da-perestroika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 02:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.com.br/?p=10902</guid>
		<description><![CDATA[Temos o orgulho de anunciar que somos parceiros da Perestroika na Missa, um dos melhores, senão o melhor, curso de comunicação contemporânea do Brasil. Estaremos em 4 aulas do curso, que nessa edição acontece em POA e RIO. Te inscreve &#8230; <a href="http://blog.w3haus.com.br/2013/03/13/w3haus-na-missa-da-perestroika/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Temos o orgulho de anunciar que somos parceiros da <a href="http://www.perestroika.com.br" target="_blank">Perestroika</a> na <a href="http://w3ha.us/Ybq2ge" target="_blank">Missa</a>, um dos melhores, senão o melhor, curso de comunicação contemporânea do Brasil. Estaremos em 4 aulas do curso, que nessa edição acontece em POA e RIO. Te <a href="http://w3ha.us/Ybq2ge" target="_blank">inscreve logo</a>, pois as vagas são limitadas!</p>
<p><a href="http://w3ha.us/Ybq2ge" target="_blank"><img src="http://blog.w3haus.com.br/wp-content/uploads/2013/03/missa.jpg" alt="missa" width="620" height="399" class="alignnone size-full wp-image-10904" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.com.br/2013/03/13/w3haus-na-missa-da-perestroika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
